Šestica Sokolova za naslov prvaka

sokol 7Milanovački Sokol u posljednjem 18. kolu slavio je u Velikoj Črešnjevici nad domaćim Bilogorcem, te osvojio naslov prvaka. Drava je ostvarila pobjedu nad Podravcem, a Sloga iz Dugog Sela na svom je terenu bila bolja od Dinama iz Kapele Dvora. Susret između Aršanja i Otrovanca završio je bez pogodaka. Dvoboj između Turnašice i Mladosti iz Vukosavljevice odigrat će se u nedjelju 9. lipnja zbog nastupa dijela igrača Turnašice na vatrogasnoj olimpijadi.
Rezultati 18. kola: Bilogorac – Sokol 1:6, Drava – Podravec 5:0, Sloga (DS) – Dinamo (KD) 3:2, Aršanj – Otrovanec 0:0.
Konačni poredak:
1. Sokol                  18    14    3      1      50 – 17    45
2. Drava                  18    13    4      1      38 – 14    43
3. Sloga (DS)          18    10    2      6      39 – 29    32
4. Turnašica           17    9      4      4      36 – 16    31
5. Mladost (V)        17    8      5      4      33 – 26    29
6. Bilogorac           18    6      2      10    23 – 33    20
7. Otrovanec           18    4      6      8      18 – 27    18
8. Dinamo (KD)     18    4      0      14    24 – 46    12
9. Aršanj                 18    2      5      11    17 – 39    11
10. Podravec           18    3      1      14    22 – 53    10

Skip to content