Nogometaši Rezovca odlično su započeli proljetni dio sezone upisavši pobjedu nad Podravcem iz Sopja te se učvrstili u sredini tablicve.
Rezultati 14. kola: Lukač 05 – Crnac 1:3, Napredak – Turanovac 0:0, Munja – Voćin 1:2, Mikleuš – Bilogora 1947. 2:3, Podravac (S) – Rezovac 0:1, Mladost (Čač) – Papuk 2:4, Bratstvo – Zrinski (NB) 3:0.
Poredak:
1. Papuk 14 12 1 1 53 – 16 37
2. Voćin 14 11 0 3 24 – 10 33
3. Mikleuš 14 9 1 4 31 – 24 28
4. Lukač 05 14 8 3 3 45 – 18 27
5. Munja 14 8 1 5 29 – 17 25
6. Rezovac 14 7 2 5 23 – 13 23
7. Crnac 14 6 3 5 31 – 29 21
8. Bratstvo 14 6 2 6 27 – 22 20
9. Mladost (Čač) 14 5 1 8 28 – 33 16
10. Zrinski (NB) 14 5 1 8 19 – 25 16
11. Podravac (S) 14 5 0 9 25 – 30 15
12. Bilogora 1947 14 5 0 9 25 – 36 15
13. Napredak 14 1 3 10 16 – 59 6
14. Turanovac 14 0 2 12 10 – 54 2
Parovi 15. kola: Papuk – Podravac (S), Napredak – Bratstvo, Turanovac – Lukač 05, Crnac – Mladost (Čač), Rezovac – Mikleuš, Bilogora 1947. – Munja, Voćin – Zrinski (NB)
Nastavak prvenstva klubovima s područja grada Virovitice svima je donio samo po bod. Jedino iznenađene priredili su nogometaši milanovačkog Sokola koji su isčupali bod prvoplasiranom Omaldincu iz Korije.
Rezultati 14. kola: Brana – Graničar (Ok) 0:6, Kladare – St. Brezovica 2:3, Mladost (V) – Sveti Đurađ 2:2, Omladinac – Sokol 0:0, Podgorje – Turnašica 0:0, Gradina – Sloga (DS) 8:0, Bušetina 1947. – Drava 4:2.
Poredak:
1. Omladinac 14 11 3 0 41 – 10 36
2. Graničar (Ok) 14 9 3 2 48 – 22 30
3. Sveti Đurađ 14 9 1 4 47 – 28 28
4. Gradina 14 8 1 5 33 – 20 25
5. Drava 14 8 1 5 35 – 26 25
6. Sokol 14 6 4 4 33 – 23 22
7. St. Brezovica 14 6 4 4 27 – 26 22
8. Mladost (V) 14 6 2 6 30 – 25 20
9. Turnašica 14 5 4 5 41 – 30 19
10. Podgorje 14 4 4 6 23 – 25 16
11. Kladare 14 3 3 8 27 – 37 12
12. Bušetina 1947 14 3 1 10 17 – 47 10
13. Sloga (DS) 14 3 0 11 30 – 55 9
14. Brana 14 1 1 12 16 – 74 3 (-1)
Parovi 15. kola: Bušetina 1947. – Brana, Drava – Gradina, Sloga (DS) – Podgorje, Turnašica – Omladinac, Sokol – Mladost (V), Sveti Đurađ – Kladare, St. Brezovica – Graničar (Ok).