Nogometeši Rezovca su sa sedam golova u mreži Napredka kreću prema vrhu prvenstvene ljestvice, U idućem kolu očekuje nas derbi u Lukaču koji je oduvijek plijenio zanimljivošću i dobrim nogometom. Rezultati 24. kola: Papuk – Turanovac 13:1, Bilogora 1947. – Lukač 05 1:4, Bratstvo – Crnac 3:1, Rezovac – Napredak 7:0, Voćin – Mladost (Čač) 2:3, .Zrinski (NB) – Podravac (S) 2:0, Munja – Mikleuš (odgođeno).
Poredak:
1. Papuk 24 20 3 1 105 – 28 63
2. Voćin 24 16 2 6 45 – 24 50
3. Lukač 05 24 15 4 5 71 – 25 49
4. Mikleuš 23 14 2 7 54 – 39 44
5. Munja 23 13 4 6 53 – 22 43
6. Rezovac 24 12 4 8 49 – 27 40
7. Bratstvo 24 12 4 8 49 – 43 40
8. Mladost (Čač) 24 11 1 12 56 – 58 34
9. Crnac 24 8 4 12 43 – 58 28
10. Zrinski (NB) 24 8 2 14 32 – 44 26
11. Podravac (S) 24 7 2 15 35 – 58 23
12. Bilogora 1947 24 7 2 15 41 – 67 23
13. Turanovac 24 2 3 19 20 – 86 9
14. Napredak 24 2 3 19 32 – 106 9
Parovi 25. kola: Napredak – Papuk, Lukač 05 – Rezovac, Mikleuš – Zrinski (NB), Podravac (S) – Voćin, Mladost (Čač) – Bilogora 1947., Munja – Bratstvo, Turanovac – Crnac.