Pobjeda Sv. Đurđa u gostima, Podgorje,Omladinac i Sokol remizirali, novi poraz Rezovca

Odigrani su dvoboji 3. kola u Prvoj županijskoj nogometnoj ligi, nakon kojeg jedino orahovački Papuk ima stopostotni učinak s devet osvojenih bodova. Iznimno efiksni su bili igrači Mladosti koji su u Čačincima Gradini zabili 13 komada. Do ovog kola vodeća Bilogora pala je u Sopju, a Voćin je lakoćom prošao kroz Rezovac.

 

Rezultati 3. kola: Papuk – Munja 2:0, Podravac – Bilogora 3:1, Mladost (Č) – Gradina 13:0, DOŠK – Mikleuš 0:2, Crnac – Pitomača 1:4, Turanovac – Lukač 05 1:1, Rezovac – Voćin 0:3.

 

Poredak

1. Papuk                      3 3 0 0             9 – 3    9

2. Turanovac                3 2 1 0             5 – 2    7

3. Mladost (Č)             3 2 0 1             16 – 4 6

4. Voćin                       3 2 0 1             5 – 1    6

5. Bilogora                   3 2 0 1             7 – 3    6

6. Pitomača                  3 2 0 1             7 – 5    6

7. Podravac (S)           3 2 0 1            8 – 6    6

8. Munja                     3 2 0 1             8 – 7    6

9. Lukač 05                 3 1 2 0             6 – 4    5

10. Mikleuš                  3 1 0 2             3 – 4    3

11. DOŠK                   3 0 1 2             3 – 6    1

12. Rezovac                 3 0 0 3             1 – 8    0

13. Crnac                    3 0 0 3             1 – 8    0

14. Gradina                  3 0 0 3             1 – 19 0

 

Parovi 4. kola: Mikleuš – Crnac, Podravac – Mladost (Č), Gradina – Papuk, Munja – DOŠK, Bilogora – Voćin, Lukač 05 – Rezovac, Pitomača – Turanovac.

 

Napredak i Bratstvo nastavljaju u nezadrživom tempu u Drugoj županijskoj nogometmnoj ligi. I dok je Bratstvo minimalno bilo bolje od Mladost iz Miljevac, Napredak je Kladarama zabio sedam komada. Vatromet golova viđen je i u dvoboju Bušetine 1947 i Svetog Đurđa gdje su strijelci tresli mreže u osam navrata.

 

Rezultati 3. kola: Bratstvo – Mladost (M) 2:1, Sloga – Standard 0:0, Napredak – Kladare 7:0, Omladinac – Mladost (SG) 1:1, Podgorje – Dinamo 1:1, Slavonija – Graničar 3:2, Bušetina 1947 – Sveti Đurađ 3:5

 

Poredak

1. Napredak                3 3 0 0             10 – 1 9

2. Bratstvo                   3 3 0 0             10 – 3 9

3. Standard                  3 2 1 0             10 – 4 7

4. Sveti Đurađ 3 2 0 1             11 – 8 6

5. Mladost (Mi)           3 2 0 1             6 – 4    6

6. Dinamo (Č) 3 1 1 1             4 – 3    4

7. Sloga (Z)                 3 1 1 1             2 – 2    4

8. Omladinac               3 1 1 1             4 – 4    4

9. Slavonija                  3 1 1 1             4 – 6    4

10. Graničar (Ok)        3 1 0 2             6 – 8    3

11. Podgorje               3 0 2 1             3 – 4    2

12. Mladost (SG)        3 0 1 2             1 – 6    1

13. Bušetina 1947        3 0 0 3             6 – 14 0

14. Kladare                 3 0 0 3             2 – 12 0

 

Parovi 4. kola: Bušetina 1947 – Sloga, Sveti Đurađ – Graničar, Dinamo (Č) – Slavonija, Mladost (SG) – Podgorje, Kladare – Omladinac, Mladost (M) – Napredak, Standard – Bratstvo

 

III. ŽNL ZAPAD

Rezultati 2. kola: Aršanj – Sloga 2:0, Otrovanec – Drava 0:1 Dinamo – Bilogorac 0:2, Podravec – Mladost (V) 2:3, Turnašica – Sokol 1:1

 

Poredak

1. Bilogorac                 2 2 0 0             9 – 2    6

2. Drava                      2 2 0 0             8 – 2    6

3. Sokol                      2 1 1 0             6 – 1    4

4. Turnašica                 2 1 1 0             4 – 2    4

5. Aršanj                     2 1 0 1             3 – 3    3

6. Sloga (DS)              2 1 0 1             3 – 3    3

7. Mladost (V)             2 1 0 1             3 – 7    3

8. Otrovanec               2 0 0 2             1 – 4    0

9. Podravec                 2 0 0 2             4 – 10 0

10. Dinamo (KD)        2 0 0 2             2 – 9    0

 

Parovi 3. kola: Sloga (DS) – Turnašica, Drava – Aršanj, Bilogorac – Otrovanec, Mladost (V) – Dinamo (KD), Sokol – Podravec.

(www.icv.hr)

 

Skip to content