Virovitica.hr
Javni gradski prijevoz
Jasenaš - Milanovac - Virovitica
Dani obavljanja prijevoza
ponedjeljak, srijeda, petak
| Vrijeme | Stajalište | Vrijeme |
| polaska | povratka | |
| 8:00 | Mjeseni dom Jasenaš | 14:30 |
| 8:15 | Kod "Bosanca" u Milanovcu | 14:15 |
| 8:20 | Kod "Posluge" u Milanovcu | 14:10 |
| 8:25 | Tehnička Škola | 14:05 |
| 8:30 | Autobusni kolodvor | 14:00 |
Korija - Virovitica
Dani obavljanja prijevoza
utorak, četvrtak
| Vrijeme | Stajalište | Vrijeme |
| polaska | povratka | |
| 9:15 | Benziska pumpa u Koriji | 15:35 |
| 9:20 | Autobusno stajalište Korija | 15:30 |
| 9:25 | Autobusno stajalište "Opeco" | 15:25 |
| 9:30 | Autobusni kolodvor | 15:20 |
Čemernica - Virovitica
Dani obavljanja prijevoza
ponedjeljak, petak
| Vrijeme | Stajalište | Vrijeme |
| polaska | povratka | |
| 8:40 | Autobusno stajalište Čemernica | 15:00 |
| 8:45 | Autobusno stajalište Taborište | 14:55 |
| 8:50 | Autobusno stajalište "kod INE" | 14:55 |
| 8:55 | Autobusni kolodvor | 14:50 |
Rezovačke Krčevine - Rezovac - Virovitica
Dani obavljanja prijevoza
ponedjeljak, petak
| Vrijeme | Stajalište | Vrijeme |
| polaska | povratka | |
| 8:40 | Mjeseni dom Rezovačke Krčevine | 15:00 |
| 8:45 | Autobusno stajalište Rez. Krčevina | 14:50 |
| 8:50 | Autobusno stajalište Rezovac | 14:45 |
| 9:00 | Autobusni kolodvor | 14:40 |
Golo Brdo - Podgorje - Sveti Đurađ - Virovitica
Dani obavljanja prijevoza
Utorak, Četvrtak
| Vrijeme | Stajalište | Vrijeme |
| polaska | povratka | |
| 8:00 | Mjeseni dom Golo Brdo | 14:25 |
| 8:10 | Autobusno stajalište Podgorje | 14:15 |
| 8:15 | Autobusno stajalište Sv.Đurađ | 14:10 |
| 8:25 | Autobusni kolodvor | 14:00 |
Virovitica (Petrovac) - Požari -Virovitica
Dani obavljanja prijevoza
Srijeda, Petak
| Vrijeme | Stajalište | Vrijeme |
| polaska | povratka | |
| 8:40 | Autobusno stajalište Petrovac | 15:30 |
| 8:50 | Autobusni kolodvor | 15:20 |
| 9:00 | Požari | 15:10 |
| 9:10 | Autobusni kolodvor | 15:00 |
Sva prava pridržana © 2010 - Grad Virovitica | Izrada internet stranice 1dva