<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grad Virovitica &#187; Sport i kultura</title>
	<atom:link href="http://www.virovitica.hr/kategorija/grad/%7Chttp:/www.virovitica.hr/kategorija/sport-i-kultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virovitica.hr</link>
	<description>Službene stranice Grada Virovitice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2012 05:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EP U BENCH PRESS &amp; POWERLIFTINGU: Biondić europski prvak i rekorder u Powerliftingu!</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/17/ep-u-bench-press-powerliftingu-biondic-europski-prvak-i-rekorder-u-powerliftingu/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/17/ep-u-bench-press-powerliftingu-biondic-europski-prvak-i-rekorder-u-powerliftingu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=11159</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što je prvog dana Europskog prvenstva u Bench pressu i Powerliftingu u Sloveniji Virovitičanin Dražen Moslavac u Benc pressu osvojio zlatnu medalju a Danijel Škopec, Željko Biondić i Ivan Moslavac srebrne, Virovitičani su ostvarili nove velike rezultate i u Powerliftingu. Juniorski prvak Hrvatske Željko Biondić (na slici) postao je novi prvak Europe (kategorija do ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/powerlifting.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11160" title="powerlifting" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/powerlifting-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nakon što je prvog dana Europskog prvenstva u Bench pressu i Powerliftingu u Sloveniji Virovitičanin Dražen Moslavac u Benc pressu osvojio zlatnu medalju a Danijel Škopec, Željko Biondić i Ivan Moslavac srebrne, Virovitičani su ostvarili nove velike rezultate i u Powerliftingu. Juniorski prvak Hrvatske Željko Biondić (na slici) postao je novi prvak Europe (kategorija do 82,5 kilograma &#8211; junior) u ovoj zahtjevnoj disciplini. Uz zlatnuz medalju i naslov prvaka Europe Biondić je postao i europski rekorder u čučnju!<br />
Dražen Moslavac u kategoriji do 100 kg (master) osvojio je srebnu medalju kao i Ivan Moslavac u kategoriji do 52,5 kig (teen) dok je Danijel Škopec u kategoriji do 140 kg (open) osvojio brončanu medalju.<br />
Ukupno su članovi virovitičkog body building kluba Fana za reprezantaciju hrvatske osvojili osam medalja. U Bench pressu Hrvatska je osvojila 4. mjesto u konkurenciji 13 reprezentacija dok se u Powerliftingu rezultati još zbrajaju.</p>
<p>(www.icv.hr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/17/ep-u-bench-press-powerliftingu-biondic-europski-prvak-i-rekorder-u-powerliftingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog:Koncert sljedbenika</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/17/10-proljetni-zvuci-jana-vlasimskogkoncert-sljedbenika/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/17/10-proljetni-zvuci-jana-vlasimskogkoncert-sljedbenika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=11155</guid>
		<description><![CDATA[Nastavljajući program Međunarodne glazbene manifestacije 10. proljetni zvuci Jana Vlašimskog, sinoć je u Češkom domu, održan kvalitetan koncert sljedbenika djela Jana Vlašimskog. Jan Vlašimsky se u pola stoljeća glazbenog djelovanja u Virovitici bavio pedagoškim radom, osnovao je Glazbenu školu, skladao je i bio kapelnik Gradske glazbe i dirigent hrvatskog pjevačkog društva &#8220;Rodoljub.&#8221; Sinoć je koncert ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/orkestar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11156" title="orkestar" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/orkestar-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nastavljajući program Međunarodne glazbene manifestacije 10. proljetni zvuci Jana Vlašimskog, sinoć je u Češkom domu, održan kvalitetan koncert sljedbenika djela Jana Vlašimskog. Jan Vlašimsky se u pola stoljeća glazbenog djelovanja u Virovitici bavio pedagoškim radom, osnovao je Glazbenu školu, skladao je i bio kapelnik Gradske glazbe i dirigent hrvatskog pjevačkog društva &#8220;Rodoljub.&#8221;<br />
Sinoć je koncert otvorio Ivan Kovačević na violini, jedini živući učenik Vlašimskog, zatim su nastupili učenici solisti Glazbene škole Jana Vlašimskog u Virovitici i Harmonikaški komorni sustav Područne glazbene škole &#8220;Doktora Marijana Jergovića&#8221; iz Pitomače, Ženski vokalni sastav i Tamburaški orkestar Hrvatskog pjevačkog društva &#8220;Rodoljub&#8221; pod ravnanjem Mirne Mihalković i mali glazbeni sastav i mješoviti pjevački zbor Češke besede Virovitica pod ravnanjem Rudolfa Halupe.<br />
(www.icv.hr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/17/10-proljetni-zvuci-jana-vlasimskogkoncert-sljedbenika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregled nogometnih rezultata</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/pregled-nogometnih-rezultata/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/pregled-nogometnih-rezultata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=11098</guid>
		<description><![CDATA[U prvoj utakmici 26. kola 1.ŽNL. U Virovitici, na Vegeški, koja je počela minutom šutnje za preminulog Zdenka Smutnog, Virovitica je deklasirala Bilogoru sa 4:0. &#160; Ostali rezultati: Mladost &#8211; Pitomača 0:0, Munja &#8211; Lukač 05 3:2, DOŠK &#8211; Turanovac 1:2, Voćin – Gradina 1:2, Bratstvo &#8211; Mikleuš 3:7, Rezovac &#8211; Crnac 4:0 i Omladinac ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/clip_image002.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11099" title="clip_image002" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/clip_image002-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>U prvoj utakmici 26. kola 1.ŽNL. U Virovitici, na Vegeški, koja je počela minutom šutnje za preminulog Zdenka Smutnog, Virovitica je deklasirala Bilogoru sa 4:0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ostali rezultati: Mladost &#8211; Pitomača 0:0, Munja &#8211; Lukač 05 3:2, DOŠK &#8211; Turanovac 1:2, Voćin – Gradina 1:2, Bratstvo &#8211; Mikleuš 3:7, Rezovac &#8211; Crnac 4:0 i Omladinac &#8211; Standard 3:1.<br />
U vodstvu je Virovitica sa 70 bodova koja je u ovom kolu i matematički potvrdila prvo mjesto. Lukač 05 ima 55 a Pitomača po 54 boda.</p>
<p>Županijski prvoligaši u srijedu već igraju utakmice 27. kola.U 2. Županijskoj nogometnoj ligi odigano je 23. prvenstveno kolo.Rezultati: Sveti Đurađ &#8211; Turnašica 1:1, Sloga &#8211; Mladost Čađavica 3:0, Podravac &#8211; Napredak 4:1, Slavonija &#8211; Kladare 1:1, Bušetina 1947 &#8211; Graničar 4:2, Mladost Vukosavljevica &#8211; Mladost Miljevici 3:2 i Grabić &#8211; Podgorje 1:1.<br />
U vodstvu je Podravac s 49 bodova, Kladare su druge sa 4 boda manje.</p>
<p>Odigana su nova prvenstvena kola u obje skupina 3. Županijske nogometne lige. Rezultati u skupini Slatina &#8211; Orahovica: Meljani &#8211; Zrinski 1:2, Miholjac &#8211; Tehničar 7:0, Kozice &#8211; Dinamo 0:0, Vaška &#8211; Krčevina 4:1 i Mladost &#8211; Slavonac 3:0. U vodstvu je Dinamo s 39 bodova.<br />
Rezultati u skupini Virovitica &#8211; Pitomača: Graničar &#8211; Aršanj 5:3, Mladost &#8211; Podravec 6:0, Stara Brezovica &#8211; Brana 2:4, Otrovanec &#8211; Sloga 3:3, Bilogorac &#8211; Slaven 2:3 i Sokol &#8211; Dinamo 0:3.<br />
U vodstvu je Mladost iz Starog Graca s 49 bodova, Sokol je drugi s 10 bodova manje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>www.icv.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/pregled-nogometnih-rezultata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakon uspjeha u Grčkoj pobjednička momčad Arsenalove škole nogometa iz Virovitice odlazi na završnicu u London</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/nakon-uspjeha-u-grckoj-pobjednicka-momcad-arsenalove-skole-nogometa-iz-virovitice-odlazi-na-zavrsnicu-u-london/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/nakon-uspjeha-u-grckoj-pobjednicka-momcad-arsenalove-skole-nogometa-iz-virovitice-odlazi-na-zavrsnicu-u-london/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=11081</guid>
		<description><![CDATA[VIROVITICA/LOUTRAKI- Prije točno mjesec dana u Arsenalovom kampu u Grčkoj odvijala se prava drama u kojoj su polaznici Arsenlove škole nogometa iz Virovitice u sastavu Angelo Radović (Virovitica), Robert Knežević (Babina Greda), Marko Stanić (Pleternica) i Perica Mišković (Orašje)pod budnim okom trenera Damira Filipovića pomeli konkurenciju u disciplini 3&#215;3  te osvojili prvo mjesto te izborili ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/5555.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11082" title="5555" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/5555-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>VIROVITICA/LOUTRAKI- Prije točno mjesec dana u Arsenalovom kampu u Grčkoj odvijala se prava drama u kojoj su polaznici Arsenlove škole nogometa iz Virovitice u sastavu Angelo Radović (Virovitica), Robert Knežević (Babina Greda), Marko Stanić (Pleternica) i Perica Mišković (Orašje)pod budnim okom trenera Damira Filipovića pomeli konkurenciju u disciplini 3&#215;3  te osvojili prvo mjesto te izborili plasman na veliku završnicu koja se 20-og ovog mjeseca igra u Londonu na glavnom  Arsenalovom Emirates stadionu.</p>
<p>Turnir je to koji veliki londonski klub već tradicionalno organizira u svim svojim školama diljem svijeta nakon čega pobjednici škola odlaze u London na veliku završnicu na kojoj  ove godine  sudjeluje četrdesetak momčadi koje će biti raspoređene u osam skupina. Slavonci na put u London kreću 18. svibnja 2012. i tamo će boraviti pet dana – ističe Slobodan Kadić, glasnogovornik Arsenalove škole nogometa iz Virovitice.</p>
<p>Ukupni pobjednik će od strane Arsenala biti pozvan na jednu službenu utakmicu prve momčadi te će u poluvremenu pred punim stadionom primiti pobjednički pokal.</p>
<p>Kako se bliži početak turnira tako i nervoza lagano raste jer veliki je to trenutak, kako za moje dečke tako i za mene, jer malo tko ima priliku istrčati i nastupiti na Emiratesu. Pitanje je dali će netko od naših prvoligaških igrača ikada istrčati na Emirates, a evo mi imamo tu sreću. U Grčkoj su dečki svojim nastupima i talentom ostavili u “ čudu “ grčke trenere i skaute pa eto jedini cilj je da se to ponovi i u Londonu te da treneri koji budu tamo vide naše dečke u najboljem izdanju – zaključio je trener Damir Filipović. S.Kadić</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/nakon-uspjeha-u-grckoj-pobjednicka-momcad-arsenalove-skole-nogometa-iz-virovitice-odlazi-na-zavrsnicu-u-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadet KK Virovitica Sven Petrović MVP igrač „All Stars“ utakmice</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/kadet-kk-virovitica-sven-petrovic-mvp-igrac-%e2%80%9eall-stars-utakmice/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/kadet-kk-virovitica-sven-petrovic-mvp-igrac-%e2%80%9eall-stars-utakmice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=11075</guid>
		<description><![CDATA[Bogat košarkaški vikend virovitičani su započeli u subotu u dvorani OŠ IBM utakmicama u organizaciji KK Virovitica1234 i Košarkaškog saveza Virovitičko-podravske županije. Igrači mladih seniora (M21) su odigrali prijateljsku utakmicu s kombiniranom ekipom KK Mladosti iz Čačinaca i KK Orahovica u kojoj su poraženi 61:46, da bi potom juniori (M18) pobijedili ekipu KK Pitomača rezultatom ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogat košarkaški vikend virovitičani su započeli u subotu u dvorani OŠ IBM utakmicama u organizaciji KK Virovitica1234 i Košarkaškog saveza Virovitičko-podravske županije. Igrači mladih seniora (M21) su odigrali prijateljsku utakmicu s kombiniranom ekipom KK Mladosti iz Čačinaca i KK Orahovica u kojoj su poraženi 61:46, da bi potom juniori (M18) pobijedili ekipu KK Pitomača rezultatom 73:55.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Igrači mlađe kadetske ekipe (M14) KK Virovitica1234 su u nedjelju prisustvovali &#8220;All Stars&#8221; utakmici između selekcije lige i prvaka Regije sjever, Radnika iz Križevaca i osvojili zaslužene medalje za osvojeno 2. mjesto. Za selekciju lige su od igrača KK Virovitica (uz igrače iz Koprivnice, Molvi, Bjelovara, Virja, Đurđevca, Križevaca i Pitomače) nastupili  su Sven Petrović, Domagoj Vuković i Jerko Bobanac, a ekipu je vodio trener Robert Fritz. Selekcija je dominantno pobijedila prvaka rezultatom 65:38.</p>
<p>Utakmicu je obilježio igrač KK Virovitica, Sven Petrović koji je proglašen za najboljeg igrača (jednoglasno od svih trenera) i najboljeg strijelca lige (prosjek 31,5 koševa po utakmici). Osim toga, pobijedio je u natjecanju u pogađanju trica te osvojio naslov najkorisnijeg (MVP) igrača &#8220;All Stars&#8221; utakmice. Na taj način je osvojio četiri priznanja što nije uspjelo niti jednom igraču bilo koje mlađe uzrasne kategorije košarkaške Regije sjever. To zaslužuje pažnju te u klubu vjeruju da će izbornik selekcije M14 Svena prepoznati kao potencijalnog reprezentativnog kandidata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/14/kadet-kk-virovitica-sven-petrovic-mvp-igrac-%e2%80%9eall-stars-utakmice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Učenici COOR Virovitica sudjelovali na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava – osvojeno 5 medalja</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/10/ucenici-coor-virovitica-sudjelovali-na-drzavnom-prvenstvu-skolskih-sportskih-drustava-osvojeno-5-medalja/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/10/ucenici-coor-virovitica-sudjelovali-na-drzavnom-prvenstvu-skolskih-sportskih-drustava-osvojeno-5-medalja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=11053</guid>
		<description><![CDATA[Učenici COOR Virovitica prošli su vikend sudjelovali na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava koje se održalo u Poreču od 4.5.- 6.5.2012. Natjecanje je otvorio i sve prisutne pozdravio predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ante Perković. &#160; Natjecali su se u atletici, a održalo se još i natjecanje iz plivanja te osvojili ukupno pet medalja- tri ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/3331.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11054" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/3331-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Učenici COOR Virovitica prošli su vikend sudjelovali na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava koje se održalo u Poreču od 4.5.- 6.5.2012.</p>
<p>Natjecanje je otvorio i sve prisutne pozdravio predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ante Perković.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Natjecali su se u atletici, a održalo se još i natjecanje iz plivanja te osvojili ukupno pet medalja- tri srebrne i dvije brončane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nastupili su:</p>
<p>Željka Damjanović- 2. mjesto u trčanju na 60m i bacanju loptice u dalj</p>
<p>Davor Marincel- 2. mjesto u trčanju na 60m i treće mjesto u skoku u dalj s mjesta</p>
<p>Srećko Rimac- 3. mjesto u skoku u dalj s mjesta</p>
<p>Mihael Janček- 5. mjesto u trčanju na 400m, spomen- medalja u skoku u dalj sa zaletom</p>
<p>Antonijo Janček- spomen-medalje za sudjelovanje u disciplinama trčanje 100m i skok u dalj sa zaletom. Učiteljice-voditeljice bile su ravnateljica Marija Navarra i učiteljica TZK Marijana Strija.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na ovom je natjecanju bilo oko dvjesto sudionika, učenika i njihovih voditelja iz dvadeset i devet škola i centara za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju iz cijele Hrvatske.</p>
<p>Za sve učenike bilo je to jedno posebno lijepo iskustvo i pravo sportsko druženje na terenima Gradskog stadiona u Poreču, gdje se navijalo i veselilo za svaki dobar rezultat.</p>
<p>Na svečanosti zatvaranja podijeljena su i priznanja, a sve  je učesnike  zabavljao veseli klaun i i plesna grupa Loco. Zabava i veselje se nastavilo uz muziku i ples.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Također, za sve je sudionike bilo organizirano razgledanje grada, a učenici su obišli i novu sportsku dvoranu Žatika i prisustvovali muškoj rukometnoj utakmici između Zagreb CO i Moslavine.</p>
<p>I na kraju, na prekrasnim terenima i plažama Zelene lagune oni hrabriji učenici smočili su noge do koljena u moru i donijeli kući , osim medalja i nekoliko školjki.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/10/ucenici-coor-virovitica-sudjelovali-na-drzavnom-prvenstvu-skolskih-sportskih-drustava-osvojeno-5-medalja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregled rezultata nogometnih liga</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/pregled-rezultata-nogometnih-liga/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/pregled-rezultata-nogometnih-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=11003</guid>
		<description><![CDATA[3.HNL Hrvatski trećeligaši u skupini sjever odigrali su utakmice 27. prvenstvenog kola. Rezultati: Mladost Prelog &#8211; Polet 4:3, Mladost Ždralovi &#8211; Koprivnica  2:1, Križevci &#8211; Podravina 2:3, Ivančica &#8211; Slatina 1:0, . Croatia &#8211; Graničar 6:0, Nedeljanec &#8211; Podravec 2:0, Papuk &#8211; Bjelovar 0:3 i Čakovec &#8211; Nedelište 2:3. U vodstvu je Mladost iz Ždralova sa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/NOG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11004" title="NOG" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/NOG-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>3.HNL<br />
Hrvatski trećeligaši u skupini sjever odigrali su utakmice 27. prvenstvenog kola. Rezultati: Mladost Prelog &#8211; Polet 4:3, Mladost Ždralovi &#8211; Koprivnica  2:1, Križevci &#8211; Podravina 2:3, Ivančica &#8211; Slatina 1:0, . Croatia &#8211; Graničar 6:0, Nedeljanec &#8211; Podravec 2:0, Papuk &#8211; Bjelovar 0:3 i Čakovec &#8211; Nedelište 2:3. U vodstvu je Mladost iz Ždralova sa 64 boda.</p>
<p>1.ŽNL<br />
Županijski prvoligaši odigrali su utakmice 25. prvenstvenog kola. Rezultati: Standard &#8211; Virovitica 1:5, Crnac &#8211; Omladinac 4:0, Gradina &#8211; Bratstvo 3:1,Turanovac &#8211; Voćin 5:0, Pitomača &#8211; Munja 1:0, Bilogora &#8211; Mladost 4:1, Lukač 05 &#8211; DOŠK 3:1 i Mikleuš &#8211; Rezovac 3:1.U vodstvu je Virovitica sa 67 bodova, Lukač 05 ima 55 a Pitomača 53 boda.</p>
<p>2.ŽNLNakon 22. odigranog kola nije bilo promjena na vrhu 2. Županijske nogometne lige. Rezultati: Turnašica &#8211; Podgorje 4:2, Mladost Miljevci &#8211; Grabić 2:0, Graničar &#8211; Mladost Vukosavljevica 4:0, Kladare &#8211; Bušetina 1947. 3:2, Napredak &#8211; Slavonija 2:3, Mladost Čađavica &#8211; Podravac 1:5 i Sveti Đurađ &#8211; Sloga 0:1.U vodstvu je Podravac iz Sopja s 46 bodova, Kladare imaju 44 a Sloga iz Zdenaca 40 bodova.</p>
<p>3.ŽNL<br />
U obje skupine 3. Županijske nogometne lige odigrana su nova prvenstvena kola. Rezultati u skupini Slatina &#8211; Orahovica: Dinamo &#8211; Vaška 6:0, Meljani &#8211; Slavonac 4:0, Mladost Bakić &#8211; Krčevina 3:2, Tehničar &#8211; Kozice 0:4 i Zrinski &#8211; Miholjac 3:2. U vodstvu je Dinamo s 38 bodova.<br />
U skupini Virovitica &#8211; Pitomača odigrano je 19. kolo: Rezultati: Dinamo &#8211; Graničar 3:0, Slaven &#8211; Sokol 2:4, Sloga &#8211; Bilogorac 1:0, Brana &#8211; Otrovanec 2:3, Podravec &#8211; Stara Brezovica 4:2 i Aršanj &#8211; Mladost 1:5. U vodstvu je Mladost s 46 bodova, Sokol ima39 a Stara Brezovica 34 boda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/pregled-rezultata-nogometnih-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljen srednjovjekovni zdenac te održano predavanje na temu “Voda i tradicija”</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/predstavljen-srednjovjekovni-zdenac-te-odrzano-predavanje-na-temu-voda-i-tradicija/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/predstavljen-srednjovjekovni-zdenac-te-odrzano-predavanje-na-temu-voda-i-tradicija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=10999</guid>
		<description><![CDATA[U sklopu 17. muzejske edukativne akcije koja se održava povodom Međunarodnog dana muzeja, danas je u Virovitici održano predstavljanje srednjovjekovnog zdenca nastalog od hrastovih greda. Riječ je o predmetu koji je pronađen u Virovitici a predstavila ga je kustosica Silvija Salajić. Osim toga, održano je i predavanje na temu &#8220;Voda i tradicija&#8221; na kojem su, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/muzej1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11000" title="muzej" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/muzej1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>U sklopu 17. muzejske edukativne akcije koja se održava povodom Međunarodnog dana muzeja, danas je u Virovitici održano predstavljanje srednjovjekovnog zdenca nastalog od hrastovih greda. Riječ je o predmetu koji je pronađen u Virovitici a predstavila ga je kustosica Silvija Salajić.</p>
<p>Osim toga, održano je i predavanje na temu &#8220;Voda i tradicija&#8221; na kojem su, među ostalim predstavljeni uporabni predmeti i tradicijski radovi vezani uz vodu. Predavanje su vodile kustosica Jasmina Jurković Petras, Ana Marija Kučan i Anita Sertić.</p>
<p>Na mjestu našeg dvorca u davna vremena stajala je utvrda s opkopom ispunjenim vodom. Zbog utvrde i protoka izgrađena je mreža kanala, a preko njih mostovi. Da smo tada šetali ulicama grada, uočili bismo i stare bunare koje su ljudi zajednički koristili. U selima oko grada na vodi u vodenicama se mljelo žito, a na potoku prala odjeća.</p>
<p>A i samo ime grada, Wereuche, Verevče, kako se spominje od davnina, dolazi od hidronima.Taj je naziv Virovitica dobila najvjerojatnije prema potoku te označava svojstvo vode kao nemirne i hirovite, virovite. Danas se taj potok odnosno rječica zove Ođenica.</p>
<p>(www.muzejvirovitica.hr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/predstavljen-srednjovjekovni-zdenac-te-odrzano-predavanje-na-temu-voda-i-tradicija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Kazalištu Virovitica premijerno prikazana &#8220;Polja mašte&#8221;</title>
		<link>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/u-kazalistu-virovitica-premijerno-prikazana-polja-maste/</link>
		<comments>http://www.virovitica.hr/2012/05/07/u-kazalistu-virovitica-premijerno-prikazana-polja-maste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport i kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virovitica.hr/?p=10986</guid>
		<description><![CDATA[U Kazalištu Virovitica premijerno je prikazana predstava &#8220;Polja mašte,&#8221; za koju su tekst napisali Rona Žulj i Miran Kurspahić, koji je i redatelj predstave. U predstavi u kojoj se mašta ruga gruboj stvarnosti u zemlji mašte i neograničenih mogućnosti, a koja je pripremljena u suradnji s Dječjim kazalištem Dubrava, igrali su sjajni virovitički glumci Goran ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/kaz1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10989" title="kaz" src="http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2012/05/kaz1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>U Kazalištu Virovitica premijerno je prikazana predstava &#8220;Polja mašte,&#8221; za koju su tekst napisali Rona Žulj i Miran Kurspahić, koji je i redatelj predstave. U predstavi u kojoj se mašta ruga gruboj stvarnosti u zemlji mašte i neograničenih mogućnosti, a koja je pripremljena u suradnji s Dječjim kazalištem Dubrava, igrali su sjajni virovitički glumci Goran Koši, Mladen Kovačić, Mijo Pavelko, Blanka Bart i nova članica ansambla Ana Majhenić.<br />
